22.5x7.50 22.5x8.25 & 22.5x9.00
WHEEL SIZE | BOLT HOLES | P.C.D | CBD | OFFSET | DISK THICK | Rec.Type | ||
HOLES NO. | HOLE DIA | HOLE TYPE | (mm) | mm | mm | mm | ||
22.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 152 | 12 | 9R22.5 |
14 | ||||||||
22.5×6.75 | 8 | 26 | SR22 | 285 | 221 | 152 | 12 | |
14 | ||||||||
22.5×6.75 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 152 | 12 | |
14 | ||||||||
22.5×6.75 | 8 | 24 | 1×45° | 275 | 221 | 152 | 12 | |
14 | ||||||||
22.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 214 | 152 | 12 | |
14 | ||||||||
22.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 152 | 12 | |
14 | ||||||||
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 162 | 12 | 10R22.5 |
14 | ||||||||
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 162 | 12 | |
14 | ||||||||
22.5×7.50 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 162 | 12 | 225/70R22.5 |
14 | ||||||||
22.5×7.50 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 162 | 12 | |
14 | ||||||||
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 162 | 12 | 10R22.5 |
14 | ||||||||
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 162 | 12 | |
14 | ||||||||
22.5×7.50 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 162 | 12 | |
14 | ||||||||
22.5×7.50 | 8 | 26 | 1×45° | 275 | 221 | 162 | 12 | |
14 | ||||||||
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 162 | 12 | |
14 | ||||||||
22.5×7.50 | 10 | 26 | 1×45° | 285.75 | 220 | 162 | 12 | |
14 | ||||||||
22.5×8.25 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 165 | 12 | 11R22.5 |
165 | 14 | |||||||
22.5×8.25 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 165 | 12 | |
165 | 14 | |||||||
22.5×8.25 | 8 | 26 | 1x45° | 275 | 220 | 165 | 12 | |
165 | 14 | |||||||
22.5×8.25 | 8 | 26 | 1x45° | 275 | 214 | 165 | 12 | |
165 | 14 | |||||||
22.5×8.25 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 165 | 12 | 275/70R22.5 |
165 | 14 | |||||||
22.5×8.25 | 10 | 26 | 1×45° | 285.75 | 220.5 | 169 | 12 | 11R22.5 |
169 | 14 | |||||||
22.5×8.25 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 169 | 12 | |
169 | 14 | |||||||
22.5×8.25 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 169 | 12 | |
169 | 14 | |||||||
22.5×8.25 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 165 | 12 | |
165 | 14 | |||||||
22.5×11.75 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 0 | 14 | 385/65R22.5 |
22.5×11.75 | 10 | 27 | ISO | 335 | 281 | 120 | 14 | |
22.5×9.00 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 175 | 12 | 12R22.5 |
22.5×9.00 | 175 | 14 | ||||||
22.5×9.00 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 175 | 12 | |
22.5×9.00 | 175 | 14 | ||||||
22.5×9.00 | 8 | 26 | 1x45° | 275 | 220 | 175 | 12 | |
22.5×9.00 | 175 | 14 | ||||||
22.5×9.00 | 8 | 26 | 1x45° | 275 | 214 | 175 | 12 | |
22.5×9.00 | 175 | 14 | ||||||
22.5×9.00 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 175 | 12 | |
22.5×9.00 | 175 | 14 | ||||||
22.5×9.00 | 10 | 26 | 1×45° | 285.75 | 220.5 | 175 | 12 | |
22.5×9.00 | 175 | 14 | ||||||
22.5×9.00 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 175 | 12 | |
22.5×9.00 | 175 | 14 | ||||||
22.5×9.00 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 175 | 12 | |
22.5×9.00 | 175 | 14 | ||||||
22.5×9.00 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 175 | 12 | |
22.5×9.00 | 175 | 14 |
Phone:+86 130 6128 6807
Tel:+86 532 8800 3169
Address: No33, Shichang 2 Road,Shibei District,Qingdao,China